Pozivni broj za Prijedor je 052
| HITNE INTERVENCIJE | |
| Policija | 122 232 811 |
| Saobraćajna policija | 233 747 |
| Hitna pomoć | 124 231 294 |
| Vatrogasci | 123 234 305 |
| Opšta bolnica Prijedor | 238 411 |
| Veterinarska ambulanta | 231 907 |
| INFORMACIJE | |
| Broj pretplatnika | 1185 1186 |
| Tačno vrijeme | 125 |
| Meteorološka stanica | 232 285 |
| Taksi | 232 981 231 755 |
| Autobuska stanica | 240 150 |
| Željeznička stanica | 211 021 |
| Aerodrom Urije | 236 429 |
| Auto moto savez Prijedor | 212 040 |
| KOMUNALNA PREDUZEĆA | |
| Vodovod | 236 600 |
| Komunalne usluge | 237 718 |
| Toplana | 231 779 |
| Elektro Prijedor | 233 031 |
| Pošta | 233 980 |
| USTANOVE | |
| Gradska uprava Prijedor centrala | 245 100 |
| Kabinet gradonačelnika | 245 110 |
| Predsjednik SG Prijedor | 245 122 |
| Info-pult | 245 191 |
| Odnosi s javnošću | 245 112 |
| Zavod za izgradnju grada | 231 402 |
| Osnovni sud Prijedor | 211 420 |
| Dječiji vrtić „Radost“ | 243 020 |
| Dom penzionera | 233 750 |
| Centar za socijalni rad | 231 967 |
|
KULTURNE USTANOVE |
|
| Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ | 211 324 |
| Muzej Kozare | 211 334 |
| Pozorište Prijedor | 211 116 |
| Galerija ’96 | 213 305 |
|
|
|
|
HOTELI I RESTORANI |
|
| Turistička organizacija | 243 030 |
| Hotel Prijedor | 234 220 |
| Hotel Monument | 483 777 |
| Motel Le Pont | 234 788 |
| Restoran Papa Joe | 214 494 |
| Restoran Evropa | 333 123 |
| Restoran Ribarska priča | 325 510 |
| RADIO I TV STANICE | |
| RT RS ITC Prijedor | 240 200 |
| IPC Kozarski vjesnik | 234 271 |
| Radio Prijedor | 212 028 |
| TV Prijedor | 211 239 |
| FREE radio | 233 303 |
| Esprit radio | 233 233 |